Tedensko število ur pri posameznih predmetih

Predmet Tedensko število ur
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3.5 4.5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji Jezik 2 3 4 4 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena vzgoja 2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1.5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Državljanska vzgoja in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1.5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1.5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbrani predmet 1 2/1 2/1 2/1
Izbrani predmet 2 1 1 1
Izbrani predmet 3 1 1 1
Oddelčna skupnost 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Št. predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14
Št. ur tedensko 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 

Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1